Женская размерная сетка
Обхват груди, см | Обхват талии | Обхват бедер | Размер для заказа |
---|---|---|---|
88 | 70 | 96 | 44 |
92 | 74 | 100 | 46 |
96 | 78 | 104 | 48 |
100 | 82 | 108 | 50 |
104 | 86 | 112 | 52 |
108 | 90 | 116 | 54 |
112 | 94 | 120 | 56 |
116 | 98 | 124 | 58 |
120 | 102 | 128 | 60 |
124 | 106 | 132 | 62 |
128 | 110 | 136 | 64 |
132 | 114 | 140 | 66 |
136 | 118 | 144 | 68 |
140 | 122 | 148 | 70 |
144 | 125 | 152 | 72 |
148 | 156 | 74 | |
152 | 160 | 76 | |
156 | 164 | 78 |
Мужская размерная сетка
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Обхват талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват бедер | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 |
Обхват шеи | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Детская размерная сетка
Возраст | Рост, см | Размер одежды | Обхват груди, см |
0-1 мес. | 50-56, 56-62 | 18 | 36 |
1-2 мес. | 62-68 | 18 | 38 |
3-6 мес. | 68-74 | 20 | 40 |
7-9 мес. | 74-80 | 20 | 42 |
1 год | 80-86 | 22 | 44 |
1,5 года | 86-92 | 24 | 48 |
2 года | 92-98 | 26 | 52 |
3 года | 98-104 | 28 | 56 |
4 года | 104-110 | 28-30 | 58 |
5 лет | 110-116 | 30-32 | 62 |
5-6 лет | 116-122 | 32 | 64 |
6-7 лет | 122-128 | 34 | 68 |
8 лет | 128-134 | 34-36 | 70 |
9-10 лет | 134-150 | 36 | 72 |
12 лет | 150-162 | 38 | 76 |
14 лет | 162-177 | 40-42 | 82 |
16 лет | 177 | 42-44 | 86 |